Foto: Pegawai merapikan emas batangan di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Kamis (22/4/2021). Harga emas batangan yang dijual Pegadaian mengalami penurunan nyaris di semua jenis dan ukuran /satuan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam turun 0,1% hingga 0,11% dibandingkan kemarin. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Antam | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp 561,000 | Rp - | 0.00% |
1 | Rp 1,016,000 | -Rp 1,000 | -0.10% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2 | Rp 1,970,000 | -Rp 2,000 | -0.10% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3 | Rp 2,928,000 | -Rp 3,000 | -0.10% |
4 | |||
4.25 | |||
5 | Rp 4,846,000 | -Rp 5,000 | -0.10% |
8 | |||
10 | Rp 9,632,000 | -Rp 11,000 | -0.11% |
20 | |||
25 | Rp 23,950,000 | -Rp 25,000 | -0.10% |
50 | Rp 47,816,000 | -Rp 51,000 | -0.11% |
100 | Rp 95,549,000 | -Rp 103,000 | -0.11% |
250 | Rp 238,595,000 | -Rp 260,000 | -0.11% |
500 | Rp 476,971,000 | -Rp 520,000 | -0.11% |
1000 | Rp 953,276,000 | -Rp 1,039,000 | -0.11% |
Kemudian Antam jenis retro naik 0,36% hingga 0,45% dibandingkan posisi kemarin. Antam jenis retro merupakan emas batangan kemasan lama di mana emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp 530,000 | Rp 2,000 | 0.38% |
1 | Rp 993,000 | Rp 4,000 | 0.40% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2 | Rp 1,965,000 | Rp 7,000 | 0.36% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3 | Rp 2,920,000 | Rp 13,000 | 0.45% |
4 | |||
4.25 | |||
5 | Rp 4,852,000 | Rp 21,000 | 0.43% |
8 | |||
10 | Rp 9,643,000 | Rp 40,000 | 0.42% |
20 | |||
25 | Rp 23,968,000 | Rp 98,000 | 0.41% |
50 | Rp 47,849,000 | Rp 196,000 | 0.41% |
100 | Rp 95,611,000 | Rp 392,000 | 0.41% |
Ada lagi Antam jenis batik, emas yang paling mahal di Pegadaian, tetapi hanya tersedia 3 ukuran saja. Harga emas Antam jenis batik pada perdagangan hari ini turun 0,09% hingga 0,16% dibandingkan kemarin..
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp 633,000 | -Rp 1,000 | -0.16% |
1.0 | Rp 1,172,000 | -Rp 1,000 | -0.09% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | |||
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | |||
8.0 | Rp 8,869,000 | -Rp 8,000 | -0.09% |
Terakhir emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram naik 0,36% hingga 0,57% dibandingkan posisi kemarin. PT BESTPROFIT
Harga emas di pasar spot melonjak pada perdagangan kemarin setelah pasukan Rusia bergerak menuju Kyiv. Kemarin, harga emas di pasar spot ditutup di US$ 1943/troy ons, melonjak 1,85% dibandingkan hari sebelumnya.
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp 529,000 | Rp 3,000 | 0.57% |
1 | Rp 991,000 | Rp 4,000 | 0.41% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2 | Rp 1,965,000 | Rp 7,000 | 0.36% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3 | |||
4 | |||
4.25 | |||
5 | Rp 4,857,000 | Rp 21,000 | 0.43% |
8 | |||
10 | Rp 9,661,000 | Rp 40,000 | 0.42% |
20 | |||
25 | Rp 24,104,000 | Rp 99,000 | 0.41% |
50 | Rp 48,108,000 | Rp 197,000 | 0.41% |
100 | Rp 96,178,000 | Rp 395,000 | 0.41% |
250 | Rp 240,372,000 | Rp 987,000 | 0.41% |
500 | Rp 480,178,000 | Rp 1,971,000 | 0.41% |
1000 | Rp 959,318,000 | Rp 3,938,000 | 0.41% |
Foto kamera satelit yang diambil oleh perusahaan Maxar Technologies AS menunjukkan konvoi besar pasukan Rusia menuju Kyiv. Panjang konvoi tersebut sekitar 65 kilometer, yang memicu kekhawatiran jatuhnya ibu kota Ukraina. BEST PROFIT
"Tampaknya tidak mungkin ada solusi untuk konflik dalam waktu dekat, dengan kemungkinan peningkatan intensitas pertempuran selama beberapa hari ke depan, yang dapat menciptakan ruang untuk lonjakan harga emas lebih lanjut," analis ActivTrades Ricardo Evangelista memberitahu MarketWatch.Pergerakan pasukan Rusia tersebut BESTPROFIT
diperkirakan menjadi sinyal akan serangan yang militer yang lebih besar ke Kyiv dan kota besar lainnya dalam beberapa hari ke depan. Invasi yang dilakukan Rusia tersebut membuatnya dikenakan berbagai macam sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat dan Negara Barat lainnya, sehingga memicu volatilitas tinggi di pasar finansial global.
Sementara itu imbal hasil obligasi pemerintah AS jatuh 5,82 basis poin tadi malam menunjukkan ketidakpastian yang tinggi di pasar karena perang dan jelang keputusan The Fed. PT BESTPROFIT FUTURES
"Imbal hasil obligasi telah jatuh karena harga telah pulih pada arus safe-haven dan dengan beberapa investor mengurangi ekspektasi mereka tentang pengetatan agresif dari bank sentral. Dengan latar belakang ini, saya memperkirakan emas akan bergerak jauh ke utara $2.000/troy ons," Fawad Razaqzada, Analis ThinkMarkets. Jakarta, CNBC Indonesia
TIM RISET CNBC INDONESIA
No comments:
Post a Comment