Foto: Pegawai merapikan emas batangan di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Kamis (22/4/2021). Harga emas batangan yang dijual Pegadaian mengalami penurunan nyaris di semua jenis dan ukuran /satuan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
PT BESTPROFIT FUTURES JAMBI - Harga emas acuan di Pegadaian sekali lagi tidak bergerak pada perdagangan Selasa (27/7/2021). Artinya, sudah 4 hari beruntun harganya di situ-situ saja. Meski demikian, beberapa emas batangan yang dijual mengalami penurunan tipis-tipis hari ini.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, harga jual emas acuan Rp 881.000/gram, sama sejak Jumat lalu. Harga beli emas acuan juga tetap di Rp 854.000/gram.
Harga emas dunia yang masih belum bisa jauh dari kisaran US$ 1.800/troy ons, pergerakan harga logam mulia di dalam negeri juga di situ-situ saja. BEST PROFIT
Emas dunia sebenarnya bergerak dengan volatilitas yang tinggi, tetapi di akhir perdagangan selalu tidak jauh dari US$ 1.800/troy ons, dan sudah terjadi sejak pekan lalu. Dampaknya terasa pada pergerakan harga emas acuan di Pegadaian.
Sementara itu untuk emas batangan, Pegadaian menjual 3 jenis emas Antam dan UBS berbagai ukuran/satuan. Meski harga emas acuan stagnan, harga emas batangan terkadang naik dan turun meski tidak besar, karena dipengaruhi supply-demand. BESTPROFIT
PT BESTPROFIT FUTURESBPF
Mayoritas emas batangan mengalami penurunan pada hari ini. Emas antam standar menjadi yang paling besar penurunan, di kisaran 0,11% hingga 0,16%. Emas ini tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram. Hanya satuan 0,5 gram yang stagnan di Rp 540.000/batang.
Satuan | Harga Antam | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp540.000 | Rp0 | 0,00% |
1.0 | Rp975.000 | -Rp1.000 | -0,10% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | Rp1.886.000 | -Rp3.000 | -0,16% |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | Rp2.803.000 | -Rp4.000 | -0,14% |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | Rp4.637.000 | -Rp6.000 | -0,13% |
8.0 | - | - | - |
10.0 | - | - | - |
20.0 | - | - | - |
25.0 | Rp22.913.000 | -Rp25.000 | -0,11% |
50.0 | Rp45.742.000 | -Rp51.000 | -0,11% |
100.0 | Rp91.403.000 | -Rp103.000 | -0,11% |
250.0 | Rp228.231.000 | -Rp258.000 | -0,11% |
500.0 | Rp456.242.000 | -Rp518.000 | -0,11% |
1000.0 | Rp913.477.000 | -Rp1.034.000 | -0,11% |
Kemudian emas Antam retro, merupakan emas batangan kemasan lama dimana emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram. PT BESTPROFIT FUTURES
Satuan 0,5 gram stagnan di Rp 504.000/batang, satuan 1 gram turun 0,11%, dan yang lainnya turun tipis 0,04%. BPF
Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp504.000 | Rp0 | 0,00% |
1.0 | Rp942.000 | -Rp1.000 | -0,11% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | Rp1.867.000 | Rp0 | 0,00% |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | Rp2.772.000 | -Rp1.000 | -0,04% |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | Rp4.607.000 | -Rp2.000 | -0,04% |
8.0 | - | - | - |
10.0 | - | - | - |
20.0 | - | - | - |
25.0 | Rp22.758.000 | -Rp10.000 | -0,04% |
50.0 | Rp45.432.000 | -Rp22.000 | -0,05% |
100.0 | Rp90.783.000 | -Rp43.000 | -0,05% |
Ada lagi emas Antam batik, yang turun kurang dari 0,1% untuk satuan 1 dan 8 gram. Emas ini merupakan yang paling mahal di Pegadaian, satuan 0,5 gram yang stagnan hari ini dijual Rp 615.000/batang.
sUMBER :Jakarta, CNBC Indonesia
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp615.000 | Rp0 | 0,00% |
1.0 | Rp1.135.000 | -Rp1.000 | -0,09% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | - | - | - |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | - | - | - |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | - | - | - |
8.0 | Rp8.578.000 | -Rp8.000 | -0,09% |
Terakhir, emas UBS yang mayoritas turun kurang dari 0,1%. Beberapa stagnan, termasuk satuan 0,5 gram di Rp 503.000/batang. Emas ini menjadi yang paling murah di Pegadaian.
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp503.000 | Rp0 | 0,00% |
1.0 | Rp941.000 | Rp0 | 0,00% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | Rp1.867.000 | Rp0 | 0,00% |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | - | - | - |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | Rp4.611.000 | -Rp2.000 | -0,04% |
8.0 | - | - | - |
10.0 | - | - | - |
20.0 | - | - | - |
25.0 | Rp22.887.000 | -Rp11.000 | -0,05% |
50.0 | Rp45.679.000 | -Rp21.000 | -0,05% |
100.0 | Rp91.320.000 | -Rp44.000 | -0,05% |
250.0 | Rp228.231.000 | -Rp110.000 | -0,05% |
500.0 | Rp455.924.000 | -Rp219.000 | -0,05% |
1000.0 | Rp910.861.000 | -Rp439.000 | -0,05% |
No comments:
Post a Comment